
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 104601008 | ||
| Грузоподъемность | кг | 300 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 9000 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 2100х1000 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 2100x2280 |
| Общая длина | L | мм | 2230 |
| Общая ширина | B | мм | 1180 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1500 |
| Время подъема | сек | 72 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5 | |
| База колес | Y | мм | 1200 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 2350 |
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 1200 |
EUR €: 39,4767
USD $: 29,6795
пятница ночь - 10 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
пятница утро - 10 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
пятница день - 10 февраля
Температура: -12 … -14 °C
Ветер: Восточный, -1-1 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
пятница вечер - 10 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: С-В, 0-2 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.