
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10732 | ||
| Тип | самоходная | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 115 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 25 |
| Длина вил | l | мм | 1145 |
| Ширина вил | b1 | мм | 540 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 188 |
| Ширина вилы | e | мм | 176 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | 2010 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1250 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1250 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,014/0,016 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,07/0,046 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 8/11 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/285 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 2,5 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 8/15 | |
| База колес | Y | мм | 1550 |
| Размер ведущего колеса | мм | 260 | |
| Размер передних колес | мм | 150 | |
| Размер задних колес | мм | 85x100 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+4/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1840 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2265 |
| Вес | кг | 690 |
EUR €: 39,4115
USD $: 29,6930
четверг ночь - 09 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
четверг утро - 09 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 767 мм рт. ст.
четверг день - 09 февраля
Температура: -11 … -13 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 765 мм рт. ст.
четверг вечер - 09 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.