
Описание:
Возможно увеличение высоты подъема. Узкопроходный штабелер с подъемной кабиной c функцией свободного подъема. Более полные данные представлены в спецификации.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Грузоподъемность | кг | 500-1250 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 5850-13650 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 380 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1650-4650 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 40 |
| Длина вил | l | мм | ∗ |
| Ширина вил | b1 | мм | ∗ |
| Общая длина | L | мм | ∗ |
| Общая ширина | B | мм | 1160/1160-1800 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | ∗ |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | ∗ |
| Аккумулятор | В/Ач | 48/480-1240; 80/420-930 ∗ | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 20-24 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 7 | |
| База колес | Y | мм | 1586-2184 |
| Размер ведущего колеса | мм | 406x170 | |
| Размер передних колес | мм | 370x160 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | ∗ |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | ∗ |
| ∗ значение указано в спецификации. |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 9 … 11 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 753 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 13 … 15 °C
Ветер: С-В, 0-2 м/с
Давление: 755 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 21 … 23 °C
Ветер: С-З, -1-1 м/с
Давление: 754 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 19 … 21 °C
Ветер: Ю-В, 0-2 м/с
Давление: 753 мм рт. ст.