
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Грузоподъемность | кг | 1100 | |
| Центр загрузки | c | мм | 400/600 |
| Тип мачты | SX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 1700-2850 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 65 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 30 |
| Длина вил | l | мм | 1200 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 560 |
| Ширина вилы | e | мм | 120 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | 3180 |
| Общая ширина | B | мм | 880/900 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2250-3400 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4040-5190 |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2340 |
| Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 240 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,30/0,39 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,35/0,35 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 11/11 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/360-480 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 7 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 3,4 | |
| База колес | Y | мм | 1447 |
| Размер передних колес | мм | 310x125 | |
| Размер задних колес | мм | 170x152 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1685 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 1080 |
| Вес | кг | 1880 |
EUR €: 39,7425
USD $: 30,2385
понедельник ночь - 06 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 775 мм рт. ст.
понедельник утро - 06 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 777 мм рт. ст.
понедельник день - 06 февраля
Температура: -10 … -12 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 778 мм рт. ст.
понедельник вечер - 06 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 778 мм рт. ст.