
Описание:
Особенность: Платформа оператора - зафиксирована
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600-1450 |
| Высота подъема | h3 | мм | 135 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 45 |
| Длина вил | l | мм | 1150-2850 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 540 620-670) |
| Ширина вилы | e | мм | 182 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | 2417-4117 |
| Общая ширина | B | мм | 805 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1212 |
| Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 112 |
| Длина площадки | мм | 414 | |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,04/0,05 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,05/0,05 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 11/14 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/420-480 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,2 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 3 | |
| База колес | Y | мм | 1961-2921 |
| Размер ведущего колеса | мм | 250x80 | |
| Размер передних колес | мм | 110x60 | |
| Размер задних колес | мм | 85x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x-2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 2242-3200 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2667-4367 |
| Вес | кг | 739 |
EUR €: 39,7425
USD $: 30,2385
понедельник ночь - 06 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 775 мм рт. ст.
понедельник утро - 06 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 777 мм рт. ст.
понедельник день - 06 февраля
Температура: -10 … -12 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 778 мм рт. ст.
понедельник вечер - 06 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 778 мм рт. ст.