
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 107131 | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 680 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2600 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 35 |
| Длина вил | l | мм | 1140 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 230 |
| Ширина вилы | e | мм | 170 |
| Высота вилы | s | мм | 55 |
| Общая длина | L | мм | 1685 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1420 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1810 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3055 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,06/0,13 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,12/0,10 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 3,3/3,6 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/110 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 0,5 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 8/15 | |
| Размер передних колес | мм | 240x76 | |
| Размер задних колес | мм | 85x80 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+1/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1330 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1945 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2125 |
| Вес | кг | 491 |
EUR €: 39,4767
USD $: 29,6795
пятница ночь - 10 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
пятница утро - 10 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
пятница день - 10 февраля
Температура: -12 … -14 °C
Ветер: Восточный, -1-1 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
пятница вечер - 10 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: С-В, 0-2 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.