
Описание:
Модель штабелера Otto-Kurtbach с грузоподъемность 1500 кг и высотой подъема 4500 мм отлично подходит для складов с большой и сверхбольшой ротацией груза и средними высотами штабелирования, а также для складских зон, где требуется въезд в контейнер или вагон, ведь при помощи функции свободного подъема штабелер с легкостью заменит специфическую подъемно-транспортировочную технику.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 107104154510 | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1500 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 4500 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 2290 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 25 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 575 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 215 |
| Ширина вилы | e | мм | 180 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | 2200 |
| Общая ширина | B | мм | 1050 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2797 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 5020 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,145/0,198 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,260/0,192 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 7,9/8,5 | |
| Питание | В | 24 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/480 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 3,3 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 6 | |
| База колес | Y | мм | 1500 |
| Размер ведущего колеса | мм | 254x82 | |
| Размер передних колес | мм | 150x60 | |
| Размер задних колес | мм | 85x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+1/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1982 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2460 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2546 |
| Вес АКБ | кг | 350 |
EUR €: 39,4767
USD $: 29,6795
пятница ночь - 10 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
пятница утро - 10 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
пятница день - 10 февраля
Температура: -12 … -14 °C
Ветер: Восточный, -1-1 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
пятница вечер - 10 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: С-В, 0-2 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.