
Скидка: При заказе с сайта - скидка 5%
Для постоянных заказчиков:
Сроки поставки:
Сокращенные сроки поставки при заказе от 70 коробок
Минимальный заказ:
Минимальный объем товара при поставке под заказ – 1 коробка
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 9100521202400 | ||
| Грузоподъемность | кг | 120 | |
| Размеры | A | мм | 91 |
| - | B | мм | 62 |
| - | C | мм | 69 |
| - | D | мм | 76 |
| - | H | мм | 44 |
| - | J | мм | 44 |
| Диаметр отверстий на площадке | мм | 9 | |
| Толщина платы | мм | 4 | |
| Толщина вилки | мм | 2.5 | |
| Тип подшипника | скольжения (втулка) | ||
| Диаметр колеса | мм | 50 | |
| Ширина колеса | мм | 28 | |
| Высота до крепежной плоскости | мм | 75 | |
| Ширина вилки (внутр.) | мм | 41 | |
| Диаметр отверстия вилки | мм | 8 | |
| Сдвиг оси вращ. относ. центра колеса | мм | 25 | |
| Материал шины | термополиамидный эластомер | ||
| Цвет шины колеса | белый | ||
| Материал основы | пластик | ||
| Штук в коробке | шт | 50 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 9 … 11 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 753 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 13 … 15 °C
Ветер: С-В, 0-2 м/с
Давление: 755 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 21 … 23 °C
Ветер: С-З, -1-1 м/с
Давление: 754 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 19 … 21 °C
Ветер: Ю-В, 0-2 м/с
Давление: 753 мм рт. ст.